1.
2.
3.
4.
5.
| 项目 | 香港(Region-HK) | 新加坡(Region-SG) |
|---|---|---|
| 云实例 | 4 x m6a.2xlarge(8 vCPU / 32GB RAM) | 4 x c6s.2xlarge(8 vCPU / 32GB RAM) |
| 存储 | 2 x 500GB NVMe(RAID1) | 2 x 500GB NVMe(RAID1) |
| 数据库 | MySQL Group Replication(3节点) | MySQL Group Replication(3节点) |
| 带宽 | 1Gbps公网带宽(可弹性扩展) | 1Gbps公网带宽(可弹性扩展) |
| 平均延迟 | 对大陆平均20-40ms | 对东南亚平均30-60ms |
| 成本参考(含防护) | 约每月 USD 6,500(含Anti-DDoS与CDN) | 约每月 USD 6,200(含Anti-DDoS与CDN) |
6.