1.
2.
3.
4.
5.
| 项目信息 | 自购+Colo(3年) | 云VPS(3年) | 托管管理型(3年) |
|---|---|---|---|
| 硬件/一次性 | 6,000 SGD | — | 包含在服务费 |
| 电费(3年) | 1,752×3=5,256 SGD | 含云厂商费用≈4,500 SGD | 1,752×3=5,256 SGD |
| 托管/租赁/云费(3年) | 200×36=7,200 SGD | 150×36=5,400 SGD | 300×36=10,800 SGD |
| 运维与支持(3年) | 6,900×3=20,700 SGD | 含基础支持≈3,600 SGD | 含进阶运维≈7,200 SGD |
| 3年总计(示范) | 6,000+5,256+7,200+20,700=39,156 SGD | 4,500+5,400+3,600=13,500 SGD | 5,256+10,800+7,200=23,256 SGD |
6.
7.
8.