1.
2.
| 运营商 | 到上海 RTT (ms) | 到北京 RTT (ms) | 丢包率(%) | 端口 / 带宽 | 示例月价 (人民币) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电信(新加坡托管) | 30 | 60 | 0.1 | 1Gbps / 可按需扩容 | ¥900 |
| 联通(海外专线/CN2) | 28 | 55 | 0.15 | 1Gbps / CN2 优化 | ¥1,100 |
| 移动(国际链路) | 40 | 70 | 0.3 | 1Gbps | ¥950 |
| 新加坡本地(Singtel) | 25 | 58 | 0.2 | 1Gbps / 本地优质出口 | ¥1,200 |
| 海外云商(AWS SG) | 35 | 65 | 0.1 | 按实例付费 / 公网出口 | ¥1,500+ |
3.
4.
5.
6.