1.
2.
3.
| 项目 | 配置示例 | 月度费用(USD) | 备注 |
|---|---|---|---|
| VPS(小型) | 1 vCPU / 1GB RAM / 25GB SSD / 1TB流量 | 5 - 15 | 适合测试、低流量站点 |
| VPS(中大型) | 4 vCPU / 8GB RAM / 100GB NVMe / 5TB流量 | 40 - 120 | 生产级应用、缓存需求 |
| 专用服务器 | 8c/16t Xeon /32GB /1TB NVMe /1Gb端口 | 150 - 400 | 高性能、长期稳定 |
| CDN & WAF | 基础CDN + 基本WAF规则 | 20 - 200 | 按流量或功能计费 |
| DDoS清洗(基础) | Cloudflare Pro / ISP清洗 | 20 - 500 | 大流量攻击需企业级方案 |
| 合规与审计 | 法律咨询 + 年度审计 | 200 - 3000(分摊) | 取决于业务与审计深度 |
4.
5.
6.